インターネットやメール、違うパソコンのファイルを自分のパソコンにコピーする場合など、 必ずパソコン同士をつなげ通信する必要があります。もちろん、途中にモデムやONU、ルーターやHUBなどの装置を使う場合もあります。 このようにパソコンや装置をケーブル等で接続することによりネットワークが構築されます。
通信範囲によって名称がついています。 現在はLAN、MAN、WANの3つかと。 これら3つの基本的な違いはネットワーク構成に必要な機器やサービスによります。
略語 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
LAN | local area network | 同じ部屋または階、広くてもビル内のみので利用できるネットワーク。 ローカルIPのみで運用できるし、機器もハブのみで構成可能なので、比較的安価で、ハイスピードでのネットワークが利用できます。 |
MAN | metropolitan area network | 複数のビルや都市などで利用できるネットワーク。ローカルIPのみで運用は可能だが、色々な人が使うのでセキュリティ面の考慮が必要。 また、大抵、ネットワーク内でいくつかのグループが存在するのでレイヤ3スイッチやルーターが必要? |
WAN | wide area network | ほぼほぼインターネットと等価。何処でも利用可能。基本的にプロバイダーが必要で、機器も大規模なものが必要だし、端末にONUとかも必要だしと、かなりおおがかり。 ただし、契約者はそんなにバックボーンの設備は意識しませんが、その分料金がかかります。 |
ネットワーク上で通信するときの取り決めをプロトコルと言います。 例えば、Webページを閲覧する時に、使っているブラウザー(IE、FireFox等)やOS、加入しているプロバイダー、 HTTPサーバーの構成など意識しないはずです。これはプロトコルという統一規格をサーバーやOSが実装しているためです。 身近でよく使用するプロトコルとしてはHTTP(インターネット)やSMTP(メール送信)などがあります。
RFC(Request for Comments)はIETF(Internet Engineering Task Force)によってプロトコルやファイルフォーマットの仕様が公開されています。 プロトコルの仕様の確認はここで行えます。 なお、全てのRFCが標準ではない(実験的なものや後のRFCで追記されているもの)ので注意は必要です。
プロトコル | 正式名 | RFC | 概要 |
---|---|---|---|
IP | Internet Protocol | RFC 791 | |
UDP | User Datagram Protocol | RFC 768 | パケットの損失やデータ誤りを保障しない通信方式。検査等がない分、TCPより効率がよい。データ保障のいらないストリーミング配信などに適している。 |
TCP | Transmission Control Protocol | RFC 793 | |
鳥類(Avian)キャリアによるIP | A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers | RFC 1149 | 1990のエイプリルフール。伝書鳩による通信が書かれている。 |
洗濯ばさみでのIPアドレス管理 | Management of IP numbers by peg-dhcp | RFC 2322 | 1998のエイプリルフール。 |
OSI参照モデルとはコンピュータの通信機能を階層構造に分割したモデルです。 (厄介なことにOSIを制定したのが国際標準化機構(ISO)で、名前が紛らわしい。) OSI参照モデルはあくまでもモデルであるため、階層構造をこれに準拠する必要はありません。
No | 階層名 | 概要 |
---|---|---|
7 | アプリケーション層 | アプリケーション |
6 | プレゼンテーション層 | データ形式の変換 |
5 | セッション層 | データ経路の確立と開放 |
4 | トランスポート層 | 信頼性のあるネットワーク(端から端まで)の通信。 |
3 | ネットワーク層 | データを中継する規格。通信経路の選択(ルーティング)等。ルータなど |
2 | データリンク層 | 直接接続されている機器間(2点間)の誤りのないフレーム送受信。スイッチハブなど。 |
1 | 物理層 | 信号の伝達。LANケーブルやリピータハブなど物理的な接続の規格。コネクタのピンの数や形状を規定しています。 |
COPYRIGHT © 2008 Deepnet Inc. ALL RIGHTS RESERVED.